Connettore a taglio in acciaio per saldatura ad arco Perno Bullone a taglio Aws D1.1
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 32,00 cm * 23,00 cm * 13,00 cm Peso lordo per unità di prod
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Taglio 888 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tip | Testa di formaggio |
Connessione | Bullone comune |
Stile della testa | Girare |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
Laureato | 4.8 |
Applicazione | Ingegneria meccanica, industria chimica, ambiente, edilizia |
Fine | lucidatura |
metter il fondo a | Fase o il Libro |
Diametro metrico | M12~M36 |
Lunghezza (mm) | 40~300 o personalizzato |
Lunghezza (pollici) | 2" -11 3/4" o personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Scatole su pallet o fusti su pallet |
specifica | 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" |
marchio | HYZ o personalizzato |
Origine | Cina |
Codice HS | 7318159001 |
Capacità produttiva | 5 milioni di set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 32,00 cm * 23,00 cm * 13,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
I nostri bulloni a taglio sono ampiamente utilizzati per edifici alti e a più piani, strutture di ponti, aeroporti, stadi, centri espositivi, centri congressi e stazioni ferroviarie. Ci sforziamo di avere esperienza nelle soluzioni di connessione strutturale.Nome del prodotto | Bulloni a taglio AWS D1.1 per giunti saldati strutturali |
luogo d'origine | Hangzhou, Cina |
Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio, C1018, SWRCH18A |
Trattamento della superficie | Liscio o zincato |
Laureato | 4.8 |
Diametro (pollici) | 1/2'',5/8",3/4",7/8",1" |
Diametro (mm) | M13, M16, M19, M22, M25 |
Lunghezza (pollici) | 2" -11 3/4" o personalizzato |
Lunghezza (mm) | 40~300mm o personalizzato |
Marcatura della testa | HYZ o personalizzato |
Trattamento del suolo | Leggermente curvo o smussato |
Qualità garantita | 3 anni |
Certificati | CE, SGS, FPC BC1, UDEM, UKTC |
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Standard di vendita a caldo | resistenza alla trazione | Limite di allungamento | rinnovo |
EN ISO 13918 SD1 | ≥450MPa | ≥350MPa | ≥15% |
AWS D1.1 TIPO B | ≥450MPa | ≥350MPa | ≥15% |
BS 5400 | ≥495MPa | ≥385MPa | ≥18% |
AS/NZS 1554.2 | ≥410MPa | ≥345MPa | ≥12% |
È B1198 | ≥400MPa | ≥235MPa | ≥20% |
GB/T10433 | ≥420MPa | ≥340MPa | ≥14% |
Componente chimico del materiale (%) | ||||||
Materiale | C | E | ||||
Prodotti correlati Acciaio inossidabile SS304 SS316 DIN 912 / Esagono incassato / Vite a carrello DIN603 / Vite flangiata DIN6921 / Vite con martello a T / Vite a occhiello DIN444 / Bullone a U / Vite a brugola con filettatura Dado di bloccaggio esagonale DIN985 Classe 8, 10 con inserto esagonale in nylon in acciaio al carbonio Cina all'ingrosso acciaio inossidabile/flangia zincata esagonale T/bullone fisso/bullone a U/bullone a occhiello/drop in espansione bullone di ancoraggio/bullone bullone/dadi e bulloni esagonali Spilla in metallo personalizzata con smalto morbido per auto, nome da calcio, moda medica, cartone animato 3D, simpatico emblema, per regali promozionali