Bullone angolare da parete decorativo in metallo zincato
Canale di rivestimento in metallo/Profilo in acciaio zincato/Chiglie in acciaio leggero per cartongesso/Perni in acciaio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Certificazione | ISO9001, CE, Soncap |
specifica | D50, 38 mm, 50 mm, 70 mm, 75 mm, 100 mm |
Modulo | Tipo U |
utilizzo | Terminal, stazione ferroviaria, parco giochi, hotel, fabbrica, mercato, edificio per uffici, casa |
funzione | Insonorizzato, ignifugo, resistente al vetro, resistente alla corrosione, a prova di umidità |
Materiale | Stahl |
spessore | 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm-1,2 mm |
tempi di consegna | 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Rivestimento in zinco | 40–275 g/m2 |
Pacchetto di trasporto | 20 piedi/40 metri quadrati |
marchio | Continua a leggere, OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 72169100 |
Descrizione del prodotto
Canale di rivestimento in metallo/profilo in acciaio zincato/chiglie in acciaio leggero per cartongesso/perni in acciaio leggero o canale ferroviario/struttura in acciaio in lega leggeraProdotto | Specifica (mm) | Prodotto | Specifica (mm) |
Canale principale38 | 38x12x0,8 | Binario sotterraneo 70 | 70x30x0,4 |
38x12x1,0 | 70x30x0,5 | ||
70x30x0,6 | |||
Canale principale50 | 50x15x0,8 | C-Perno 70 | 70x40x0,4 |
50x15x1,0 | 70x40x0,5 | ||
50x15x1,2 | 70x40x0,6 | ||
Canale Pelz50 | 50x19x0,4 | Binario sotterraneo 70 | 70x35x0,4 |
50x19x0,45 | 70x35x0,5 | ||
50x19x0,5 | 70x35x0,6 | ||
Furring Canale60 | 60x27x0,4 | C-Perno 75 | 75x45x0,45 |
60x27x0,5 | 75x45x0,5 | ||
60x27x0,6 | 75x45x0,6 | ||
C-Perno 50 | 50x40x0,4 | Binario sotterraneo 75 | 75x35x0,45 |
50x40x0,45 | 75x35x0,5 | ||
50x40x0,5 | 75x35x0,6 | ||
50x40x0,6 | |||
Binario sotterraneo 50 | 50x40x0,4 | C-Perno 75 | 75x35x0,4 |
50x40x0,45 | |||
50x40x0,5 | 75x35x0,45 | ||
50x40x0,6 | 75x35x0,5 | ||
C-Perno 50 | 50x35x0,4 | Binario sotterraneo 75 | 75x25x0,4 |
50x35x0,5 | 75x25x0,45 | ||
50x35x0,6 | 75x25x0,5 | ||
Binario sotterraneo 50 | 50x30x0,4 | W-Canale | 35x22x0,4 |
50x30x0,5 | 35x22x0,45 | ||
50x30x0,6 | 35x22x0,5 | ||
C-Perno 65 | 65x35x0,4 | Canale marginale | 25x25x0,4 |
65x35x0,5 | 25x25x0,45 | ||
65x35x0,6 | 25x25x0,5 | ||
Binario sotterraneo 65 | 65x30x0,4 | Canale angolare interno | 25x25x0,4 |
65x30x0,5 | 25x25x0,45 | ||
65x30x0,6 | 25x25x0,5 | ||
C-Perno 70 | 70x35x0,4 | Canale angolare esterno | 28x27x0,4 |
70x35x0,5 | 28x27x0,5 | ||
70x35x0,6 | 28x27x0,6 |
I vantaggi dei profili in acciaio strutturale zincato:
1. La materia prima dei nostri prodotti è un nastro di acciaio zincato a caldo di alta qualità, completamente ignifugo e termoisolante, impermeabile e antiruggine, resistente alla corrosione e durevole.
2. Il rivestimento di zinco del nastro di acciaio zincato a caldo è di 80-180 g/m2.
3. Il doppio volume di galvanizzazione garantisce che l'osso in gesso sia corrotto e resistente alla ruggine.
4. Vendite calde in Medio Oriente, Africa, Australia, Malesia e America, che godono di un'eccellente reputazione con alta qualità e servizi.
Prodotti correlati
-
Bullone flangiato esagonale a mezza dentatura M10-40 mm/acciaio al carbonio
-
Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile SS304/316/316L fabbricati in Cina, ricambi auto, bulloni a U, bulloni esagonali, bulloni e dadi, bulloni a testa tonda, bulloni flangiati, ancore, bulloni con cappuccio a presa, bulloni con gancio ad occhiello
-
Bullone flangiato esagonale a mezza dentatura M10-40 mm/acciaio al carbonio
-
Idropulitrice a gas a benzina per carichi pesanti con serbatoio dell'acqua Kuhong 17 HP 4350 PSI con certificato CE