Specifiche dei perni metallici per cartongesso
Dimensioni imballo per unità di prodotto 29,00 cm * 27,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Tempi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Specifiche dei perni in metallo, Specifiche dei perni in metallo per cartongesso |
utilizzo | Terminal, stazione ferroviaria, parco giochi, hotel, fabbrica, mercato, edificio per uffici, casa |
Materiale | Stahl |
Rivestimento in zinco | 60 buste 180 g/m² |
Nome | Specifiche dei perni metallici per cartongesso |
Pacchetto di trasporto | Fascio/Pallet |
marchio | ODER OEM TOOL |
Origine | Cina |
Codice HS | 7216910000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 29,00 cm * 27,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Tempi di consegna 5 giorni (1 - 500 pezzi)15 giorni (501 - 1000 pezzi)
Zu verhandeln (>1000 pezzi)
Descrizione del prodotto
Specifiche dei montanti in metallo per cartongesso: Borchie in metallo: Specifiche del canale del soffitto:Articolo | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | |
Carica canale | 38 DEL | 38×12 | 1,0 1,2 |
50 DU | 50×15 | 1,0 1,2 | |
60 DU | 60×27 | 1,2 1,5 | |
Canale di copertura | 50CC | 50×19 | 0,5 0,6 |
60CC | 60×27 | 0,6 | |
50 Negozio a muro | 20×20×30 | 0,450,5 | |
Nota: le dimensioni speciali sono accettate in base alle esigenze dei clienti |
Specifiche del condotto a soffitto:
Articolo | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
Canale in acciaio al carbonio (bullone) | 50*35/40 | 0,35-1,2 |
75*35/40 | 0,35-1,2 | |
100*35/40 | 0,35-1,2 | |
Canale in acciaio a U (guida) | 50*40/45 | 0,35-1,2 |
75*40/45 | 0,35-1,2 | |
100*40/45 | 0,35-1,2 | |
Nota: le dimensioni speciali sono accettate in base alle esigenze dei clienti |
Caratteristiche:
- ∗ L'acciaio zincato di alta qualità viene prodotto su una linea di produzione ampia e avanzata con elevata resistenza e buona flessibilità
- ∗ Processo continuo di zincatura a caldo, elevato spessore di zinco, resistenza alla corrosione.
- ∗ Design bello e speciale sulla superficie, vite facile da fissare
- ∗ Telaio ad alta resistenza per intonaco
- ∗ LOGO: se utilizzi il tuo logo sui cinturini, ci saranno costi aggiuntivi, ma il nostro logo è gratuito
- ∗ TEMPI DI CONSEGNA: 7-20 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento anticipato, alcune specifiche sono disponibili
Elemento di ispezione | Standard | Valore di ispezione | |
Aspetto | Nessuna corrosione, nessun danno, nessun punto nero e nessun butterato | Accadere | |
Entrambe zincate superficialmente | ≥100 g/m² | 115 g/m² | |
Carica canale | Massunterschied A | Dimensione A: ±0,4 mm | -0,3–0,2 mm |
Massunterschied B | Dimensione B: ±1,0 mm | -0,5–0,5 mm | |
Canale di copertura | Massunterschied A | Dimensione A: ±1,0 mm | -0,4–0,1 mm |
Massunterschied B | Dimensione B: ±0,4 mm | -0,3–0,1 mm | |
Planarità laterale | ≤1,5 mm/1000 mm | 0,6mm/1000mm | |
Planarità del fondo | ≤1,5 mm/1000 mm | 0,5mm/1000mm | |
Prodotti correlati Labret in titanio senza filettatura ASTM F136 e perno da naso con CZ intarsiato Spina stradale riflettente a LED solare Spina stradale esterna in alluminio impermeabile ad alta luminosità rotonda Viti a testa tonda, viti a testa tonda, viti a collo quadrato o viti a collo ovale Bullone esagonale in acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/bullone/bullone a carrello/bullone flangiato esagonale/bullone esagonale pesante/bullone a esagono incassato/bullone quadrato piatto con dado