Bulloni per binari con collo ellittico zincati, bulloni forgiati a caldo, bulloni con linguetta per binari ferroviari in acciaio al carbonio/bulloni per binari con collo ovale
Shanghai G&T Industry Co., Ltd. è un produttore di tutti gli elementi di fissaggio standard DIN, BS, JIS e ISO e di alt
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Certificazione | ISO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Cartone da 20–25 kg + 900 kg/Palette |
marchio | G&T |
Origine | Shanghai, Cina |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Standard: | ASME B18.10; DIN 5903 |
Diametro: | 1/4"-5",M6-M125 |
Lungo: | ≤9 mo 30 piedi |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, ottone |
Laurea: | Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ASTM A193 / ASTM A193M Classe B5 (AISI 501) ASTM A193 / ASTM A193M Classe B6, B6X (AISI 410) ASTM A193/ASTM A193M Classe B7, B7M (AISI 4140, AISI 4142, AISI 4145, AISI 4140H, AISI 4142H, AISI 4145H ASTM A193 / ASTM A193M Classe L7,L7M,L43 ASTM A193 / ASTM A193M Classe B16 ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8, B8A (AISI 304, AISI 304L, AISI 304H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8C, B8CA (AISI 347, AISI 347H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8M, B8MA, B8M2, B8M3 (AISI 316, AISI 316L, AISI 316H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8P, B8PA (AISI 305) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8N, B8NA (AISI 304N) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8MN, B8MNA (AISI 316N) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8MLCuN, B8MLCuNA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8T, B8TA (AISI 321, AISI 321H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8A, B8RA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8S, B8SA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8LN, B8LNA (AISI 304N, AISI 304LN) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Classe B8MLN, B8MLNA (AISI 316N, AISI 316LN) |
Filo: | M,UNC,UNF,UNS,UNR |
Fine: | Liscio, zincato (trasparente/blu/giallo/nero), HDG, PTFE, zinco-nichel, Geomet, Dacromet, Zinkeck, Magni |
Confezione: | Sfuso in cartoni (max. 25 kg) + pallet in legno, sacco in tessuto, quindi pallet, in base alle esigenze del cliente |
Applicazione: | benzina di petrolio; Acciaio strutturale; costruzione metallica; torre&polo; energia eolica; macchina meccanica; Decorazioni per la casa |
Attrezzatura: | Calibro a corsoio, calibro Go&No-Go, macchina per prove di trazione, tester di durezza, tester di nebbia salina, tester di spessore HDG, rilevatore 3D, proiettore, rilevatore di difetti magnetici, spettrometro |
Capacità di consegna: | 1000 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo: | Secondo le esigenze del cliente |
Termine commerciale: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Unione ad ovest, Paypal ecc |
Mercato: | Europa/Sud e Nord America/Est e Sud-Est asiatico/Medio Oriente/Australia ecc. |
Specialista: | Oltre 15 anni di esperienza nel settore degli elementi di fissaggio. Il nostro mercato principale è il Nord e il Sud America e soddisfa gli standard DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Il nostro vantaggio: | acquisto unico; Buona qualità; Prezzo competitivo; Consegna in tempo; Supporto tecnico; materiale di consegna e rapporti di prova; Modelli gratuiti |
Osservare: | Per favore comunicaci la dimensione, la quantità, il materiale o la qualità e la superficie. Se si tratta di prodotti speciali e non standard, inviateci il disegno, le foto o i campioni |
Prodotti correlati
-
Bullone esagonale in acciaio al carbonio zincato DIN571 con bullone in legno
-
Cina All'ingrosso Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile DIN933 Bullone esagonale/Bullone carrello DIN603/Bullone flangiato DIN6921/Bullone a martello/Bullone a occhiello DIN444/Bullone a U/Bullone con presa a brugola DIN912
-
Bullone esagonale in acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/bullone/bullone a carrello/bullone flangiato esagonale/bullone esagonale pesante/bullone a esagono incassato/bullone quadrato piatto con dado
-
Bulloni esagonali materiali DIN933 DIN931 in acciaio inossidabile A2 A4 con dado Sconto del 20%