Idropulitrice portatile Pcmc2822xb 2800psi con EPA/Carb/Euro V
√ Caratteristiche: √ Parametri: √ Test: √ Garanzia di qualità: √ Team: √ Visita: Perché scegliere POTENTE: 1. Ti forniam
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PCMC2822XB |
Applicazione | Ehi |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | CE, RoHS |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Modo | portatile |
Pompa | Pompa assiale |
testa della pompa | Pasticcio |
Usa i media | Acqua |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Come dichiarato |
marchio | Potente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422190000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
√ Caratteristiche:
Idropulitrice PW (pompa assiale) |
•Prestazioni elevate con motore OHV a quattro tempi, raffreddamento ad aria e protezione olio ridotta |
•Tubo ad alta pressione da 10 M |
•Cinque ugelli ad attacco rapido (0°, 15°, 25°, 40°, ugello aspirazione liquidi) |
•Saugfiltersieb |
•Pistola ad alta pressione con fibbia di sicurezza e lancia in acciaio inox |
•Pneumatici con imbottitura in schiuma da 10 pollici |
•Filtro in ingresso incorporato |
• Recipiente per il lavaggio di grande capacità da 7 litri |
•Tubo acqua e gancio pistola |
•Pompa di pulizia ad alta pressione con dispositivo di protezione dalle alte temperature |
•A seconda della testa della pompa di pulizia a pressione: ottone/alluminio |
•Tubi e raccordi ingresso acqua |
Opzionale |
•La pompa di pulizia ad alta pressione, il tubo ad alta pressione, la pistola ad alta pressione e l'ingresso dell'acqua sono selezionabili, connessione rapida e facile assemblaggio |
•La pompa di pulizia ad alta pressione può essere regolata in base ai requisiti di pressione |
√ Parametro:
POMPA | Modello | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
Pressione nominale | 2200 PSI/150 bar | 2500 PSI/170 bar | 2800 psi/190 bar | 3000 psi/205 bar | 3200 PSI/220 Bar | |
Pressione massima | 2820 psi/195 bar | 3200 PSI/220 Bar | 3500 PSI/240 Bar | 3625 psi/250 bar | 4000 psi/275 bar | |
Portata nominale | 1,8 GPM/7,0 LPM | 2,0 GPM/7,5 LPM | 2,2 GPM/8,5 LPM | 2,4 GPM/9 LPM | 2,5 GPM/9,5 LPM | |
Temperatura massima. d'acqua | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | |
Velocità di lavoro | 3350 giri/min-3600 giri/min | 3350 giri/min-3600 giri/min | 3350 giri/min-3600 giri/min | 3350 giri/min-3600 giri/min | 3350 giri/min-3600 giri/min | |
Materiale della testa della pompa | Alluminio | Alluminio | Pasticcio | Pasticcio | Pasticcio | |
Tipo di pompa | Pompa assiale | Pompa assiale | Pompa assiale | Pompa assiale | Pompa assiale | |
IL MOTORE | Modello del motore | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
spostare | 196cc | 196cc | 208 cc | 223cc | 223cc | |
Potenza netta | 4,2 kW/3600 giri/min | 4,2 kW/3600 giri/min | 4,4 kW/3600 giri/min | 5,0 kW/3600 giri/min | 5,0 kW/3600 giri/min | |
Bohrung×Hub | 68×54 mm | 68×54 mm | 70×54 mm | 70×58 mm | 70×58 mm | |
Tipo di carburante | Benzina senza piombo | Benzina senza piombo | Benzina senza piombo | |||
Prodotti correlati Vite flangiata esagonale M6X35mm / acciaio al carbonio Viti in acciaio inossidabile/bulloni esagonali e dadi/bulloni a testa tonda/bulloni a U/bulloni con flangia esagonale/bulloni di ancoraggio/bulloni a occhiello/prigionieri DIN933/DIN931/DIN603 DIN6921 standard Bulloni esagonali di fissaggio in Cina, bulloni esagonali personalizzati realizzati in acciaio al carbonio zincato grado 8.8 DIN933 DIN931 Vite a esagono incassato di alta qualità